华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

数据加载中...

华夏基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 112503072 25农业银行CD072 4 0.91% 1,643,654.44
2 112503076 25农业银行CD076 9 0.72% 1,304,874.54
3 112505114 25建设银行CD114 3 0.61% 1,095,977.94
4 112505116 25建设银行CD116 2 0.55% 996,330.35
5 112515052 25民生银行CD052 20 0.55% 990,881.52
6 112509045 25浦发银行CD045 7 0.53% 957,431.82
7 112505071 25建设银行CD071 9 0.53% 947,458.94
8 112502117 25工商银行CD117 6 0.47% 852,031.74
9 112510065 25兴业银行CD065 4 0.46% 826,928.74
10 112509046 25浦发银行CD046 8 0.45% 807,787.32
11 112504007 25中国银行CD007 13 0.38% 676,974.95
12 150308 15进出08 5 0.35% 625,335.54
13 112508099 25中信银行CD099 2 0.34% 604,348.11
14 112505075 25建设银行CD075 3 0.33% 598,362.41
15 112510067 25兴业银行CD067 3 0.33% 597,798.21
16 112505121 25建设银行CD121 2 0.33% 597,692.52
17 112506074 25交通银行CD074 2 0.30% 547,806.39
18 112506073 25交通银行CD073 2 0.30% 547,806.39
19 112502069 25工商银行CD069 1 0.22% 398,728.80
20 112502068 25工商银行CD068 1 0.22% 398,728.80
21 112503101 25农业银行CD101 10 0.20% 368,356.10
22 220311 22进出11 10 0.19% 337,202.38
23 259918 25贴现国债18 11 0.18% 324,898.17
24 259905 25贴现国债05 2 0.18% 324,792.68
25 112508076 25中信银行CD076 2 0.17% 298,899.11
26 112505130 25建设银行CD130 1 0.17% 298,775.88
27 230213 23国开13 2 0.15% 262,361.03
28 220410 22农发10 6 0.14% 257,285.60
29 112509071 25浦发银行CD071 1 0.14% 248,988.89
30 112518084 25华夏银行CD084 4 0.14% 248,979.64
31 112502104 25工商银行CD104 4 0.14% 248,976.20
32 112520066 25广发银行CD066 5 0.14% 248,883.45
33 112509073 25浦发银行CD073 4 0.12% 219,099.06
34 220402 22农发02 4 0.11% 204,866.40
35 112509080 25浦发银行CD080 2 0.11% 199,744.57
36 112520065 25广发银行CD065 2 0.11% 199,744.57
37 112402150 24工商银行CD150 7 0.11% 199,422.67
38 112516003 25上海银行CD003 4 0.11% 199,156.88
39 112520068 25广发银行CD068 3 0.11% 199,110.16
40 220407 22农发07 3 0.10% 187,927.47
41 210205 21国开05 2 0.10% 186,526.74
42 220315 22进出15 5 0.10% 178,857.61
43 112519084 25恒丰银行CD084 2 0.10% 178,305.03
44 112402136 24工商银行CD136 2 0.08% 149,663.89
45 112402135 24工商银行CD135 2 0.08% 149,663.85
46 112517067 25光大银行CD067 2 0.08% 149,393.33
47 112503097 25农业银行CD097 3 0.08% 149,352.05
48 112502116 25工商银行CD116 3 0.08% 149,333.43
49 112402145 24工商银行CD145 7 0.07% 134,622.01
50 020703 25贴债04 2 0.07% 119,435.61
51 180206 18国开06 5 0.07% 117,289.20
52 112520058 25广发银行CD058 3 0.06% 109,551.07
53 240411 24农发11 19 0.06% 100,493.46
54 112489383 24长沙银行CD253 4 0.06% 99,787.83
55 112503034 25农业银行CD034 3 0.06% 99,732.52
56 112517039 25光大银行CD039 3 0.06% 99,732.52
57 112404067 24中国银行CD067 4 0.06% 99,649.52
58 112503086 25农业银行CD086 7 0.06% 99,589.95
59 112593546 25徽商银行CD051 3 0.06% 99,073.95
60 019740 24国债09 60 0.05% 96,309.69
61 240403 24农发03 5 0.05% 93,833.43
62 112504006 25中国银行CD006 8 0.05% 89,165.87
63 150210 15国开10 3 0.05% 88,487.57
64 220209 22国开09 4 0.05% 85,809.33
65 112509072 25浦发银行CD072 4 0.05% 81,069.93
66 220305 22进出05 6 0.04% 80,711.78
67 112489408 24广州农村商业银行CD139 4 0.04% 79,830.29
68 112404073 24中国银行CD073 4 0.04% 79,709.05
69 112422032 24邮储银行CD032 4 0.04% 79,709.00
70 09240412 24农发清发12 2 0.04% 79,397.18
71 2420021 24南京银行01 4 0.04% 77,928.17
72 09240402 24农发清发02 2 0.04% 75,414.27
73 240009 24附息国债09 2 0.04% 75,099.23
74 220220 22国开20 4 0.04% 74,932.66
75 2028025 20浦发银行二级01 6 0.04% 74,299.83
76 112420289 24广发银行CD289 6 0.04% 70,750.30
77 250006 25附息国债06 2 0.04% 70,086.84
78 2228043 22中国银行小微债01 1 0.04% 69,274.23
79 220203 22国开03 4 0.04% 65,300.08
80 2228033 22广发银行01 1 0.04% 64,214.45
81 240202 24国开02 7 0.03% 60,990.81
82 2228046 22中信银行02 1 0.03% 60,859.42
83 230403 23农发03 2 0.03% 60,001.40
84 020711 25贴债12 3 0.03% 59,867.22
85 112402142 24工商银行CD142 4 0.03% 59,849.81
86 230415 23农发15 4 0.03% 59,296.08
87 240314 24进出14 14 0.03% 58,501.60
88 2220031 22浙商银行小微债02 1 0.03% 58,316.50
89 212400006 24北京农商行债01 7 0.03% 56,045.98
90 2028023 20招商银行永续债01 2 0.03% 55,842.97
91 220207 22国开07 3 0.03% 55,761.87
92 2028022 20民生银行二级 3 0.03% 53,684.02
93 240315 24进出15 2 0.03% 52,516.78
94 259903 25贴现国债03 5 0.03% 51,981.05
95 2028014 20中国银行永续债01 2 0.03% 51,621.95
96 240203 24国开03 4 0.03% 50,200.23
97 220012 22附息国债12 2 0.03% 50,052.62
98 112404045 24中国银行CD045 3 0.03% 49,880.46
99 112402146 24工商银行CD146 4 0.03% 49,860.01
100 112405404 24建设银行CD404 3 0.03% 49,818.08
101 112402170 24工商银行CD170 4 0.03% 49,818.08
102 112410334 24兴业银行CD334 4 0.03% 49,809.06
103 242380008 23中行永续债01 3 0.03% 49,374.30
104 2128028 21邮储银行二级01 5 0.03% 48,911.15
105 230203 23国开03 4 0.03% 47,540.24
106 230405 23农发05 2 0.03% 45,408.24
107 113052 兴业转债 25 0.02% 43,858.51
108 230302 23进出02 2 0.02% 40,862.68
109 019749 24国债15 53 0.02% 40,758.13
110 252280001 22信达金融债01 2 0.02% 40,749.82
111 259908 25贴现国债08 5 0.02% 39,982.86
112 250005 25附息国债05 2 0.02% 39,883.62
113 112420292 24广发银行CD292 3 0.02% 39,854.53
114 112415383 24民生银行CD383 3 0.02% 39,540.22
115 2028033 20建设银行二级 5 0.02% 38,210.60
116 019631 20国债05 18 0.02% 32,668.76
117 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.02% 31,773.94
118 160418 16农发18 2 0.02% 31,606.21
119 092280080 22光大银行二级资本债01A 3 0.02% 31,281.25
120 2328009 23中信银行01 4 0.02% 31,089.94
121 210408 21农发08 2 0.02% 30,043.62
122 230305 23进出05 2 0.02% 30,019.23
123 112403251 24农业银行CD251 3 0.02% 29,956.96
124 112405154 24建设银行CD154 3 0.02% 29,928.58
125 112405149 24建设银行CD149 3 0.02% 29,920.43
126 2128016 21民生银行永续债01 6 0.02% 29,758.82
127 2121039 21成都农商二级01 3 0.02% 29,492.71
128 110075 南航转债 19 0.02% 29,267.68
129 2028013 20农业银行二级01 4 0.02% 28,815.41
130 2420019 24徽商银行01 4 0.02% 28,722.02
131 230404 23农发04 2 0.02% 28,318.99
132 212380032 24浦发银行债01 2 0.02% 28,292.38
133 240431 24农发31 3 0.02% 28,189.91
134 2028044 20广发银行二级01 2 0.02% 27,821.13
135 210203 21国开03 3 0.02% 27,481.19
136 212380003 23华夏银行债01 4 0.02% 27,259.81
137 240309 24进出09 5 0.02% 27,217.63
138 200404 20农发04 2 0.02% 27,045.06
139 212400013 24中信银行债02BC 3 0.01% 26,302.82
140 240420 24农发20 1 0.01% 26,139.42
141 072510012 25银河证券CP002 3 0.01% 26,057.31
142 185821 22光证G1 2 0.01% 25,507.41
143 242380017 23农行永续债01 2 0.01% 25,310.33
144 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.01% 25,232.02
145 240322 24进出22 2 0.01% 24,984.90
146 2028032 20农业银行永续债02 3 0.01% 24,885.57
147 102280896 22鲁高速MTN003 3 0.01% 23,741.94
148 127084 柳工转2 26 0.01% 23,550.41
149 232580001 25工行二级资本债01BC 5 0.01% 22,990.87
150 210208 21国开08 3 0.01% 22,698.27
151 092303005 23口行二级资本债02A 4 0.01% 21,303.94
152 200205 20国开05 2 0.01% 21,217.01
153 259914 25贴现国债14 5 0.01% 20,967.93
154 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.01% 20,849.30
155 232480012 24农行二级资本债02B 1 0.01% 20,838.20
156 230303 23进出03 2 0.01% 20,705.19
157 2020065 20徽商银行二级01 2 0.01% 20,694.93
158 242400008 24江苏银行永续债01 1 0.01% 20,632.96
159 242480004 24华夏银行永续债01 1 0.01% 20,583.04
160 102381382 23中化股MTN002 3 0.01% 20,496.48
161 113050 南银转债 24 0.01% 20,318.18
162 240219 24国开19 2 0.01% 20,300.01
163 2420041 24北部湾银行三农债 2 0.01% 20,231.91
164 09240422 24农发清发22 2 0.01% 20,218.03
165 102481046 24赣国资MTN002 2 0.01% 20,206.34
166 019766 25国债01 24 0.01% 20,192.09
167 240421 24农发21 8 0.01% 20,188.63
168 012580645 25中化股SCP003 3 0.01% 20,020.57
169 092280069 22华夏银行二级资本债01 3 0.01% 19,816.62
170 112410336 24兴业银行CD336 2 0.01% 19,725.70
171 250405 25农发05 2 0.01% 19,696.44
172 2420013 24北京银行01 2 0.01% 19,197.33
173 102380876 23首钢MTN003 2 0.01% 18,922.68
174 2328012 23渤海银行01 1 0.01% 18,646.19
175 102383103 23兴城投资MTN002 2 0.01% 18,551.14
176 2320034 23北京银行02 2 0.01% 18,492.91
177 230310 23进出10 1 0.01% 18,475.46
178 127045 牧原转债 22 0.01% 18,455.94
179 2202002QF 22国开绿债02清发 2 0.01% 18,450.00
180 230205 23国开05 2 0.01% 18,386.37
181 2420030 24南京银行02 4 0.01% 18,343.32
182 2228041 22农业银行二级01 2 0.01% 17,980.48
183 212380006 23华夏银行债02 2 0.01% 16,520.14
184 123176 精测转2 7 0.01% 16,419.19
185 09240203 24国开清发03 1 0.01% 16,190.49
186 259912 25贴现国债12 1 0.01% 15,965.70
187 2228024 22工商银行二级03 3 0.01% 15,948.04
188 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.01% 15,563.88
189 2320016 23北京银行小微债01 2 0.01% 15,548.78
190 190406 19农发06 4 0.01% 15,480.48
191 2028024 20中信银行二级 1 0.01% 15,469.64
192 222380010 23青岛银行绿债01 2 0.01% 15,354.31
193 230413 23农发13 2 0.01% 15,332.45
194 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 3 0.01% 15,297.04
195 2220073 22上海银行 1 0.01% 15,208.11
196 212480060 24建行债02BC 2 0.01% 15,198.05
197 019758 24国债21 21 0.01% 14,799.20
198 240405 24农发05 2 0.01% 14,530.79
199 150218 15国开18 4 0.01% 14,421.41
200 2120041 21桂林银行二级01 1 0.01% 13,878.50
201 123107 温氏转债 17 0.01% 13,466.84
202 2321026 23上海农商01 1 0.01% 13,320.67
203 270013 23湔投01 1 0.01% 13,271.07
204 2128025 21建设银行二级01 4 0.01% 12,499.13
205 110085 通22转债 19 0.01% 12,476.59
206 212380013 23浙商银行债01 1 0.01% 12,329.98
207 160408 16农发08 1 0.01% 12,222.47
208 240308 24进出08 7 0.01% 12,116.27
209 123247 万凯转债 10 0.01% 11,874.25
210 118034 晶能转债 15 0.01% 11,234.51
211 240015 24附息国债15 2 0.01% 11,095.87
212 180310 18进出10 1 0.01% 10,909.04
213 230402 23农发02 1 0.01% 10,856.03
214 230420 23农发20 1 0.01% 10,821.27
215 019706 23国债13 19 0.01% 10,694.40
216 2180243 21天投债01 2 0.01% 10,544.85
217 2380036 23高新金投债01 2 0.01% 10,470.76
218 230208 23国开08 2 0.01% 10,458.72
219 2128036 21平安银行二级 1 0.01% 10,402.04
220 118025 奕瑞转债 15 0.01% 10,399.27
221 230315 23进出15 2 0.01% 10,398.38
222 102200145 22陕煤化MTN006 3 0.01% 10,347.43
223 2020066 20承德银行二级01 1 0.01% 10,342.55
224 212380005 23光大银行债01 2 0.01% 10,326.79
225 2320026 23徽商银行 2 0.01% 10,296.06
226 102280099 22恒健MTN001 1 0.01% 10,290.36
227 102380374 23菁弘投资MTN001 1 0.01% 10,279.51
228 102381227 23金隅MTN002 2 0.01% 10,277.31
229 212380008 23交行债01 2 0.01% 10,276.76
230 212380011 23上海银行债02 2 0.01% 10,276.14
231 212380019 23重庆农商行债01 2 0.01% 10,270.83
232 2128002 21工商银行二级01 2 0.01% 10,252.67
233 115887 23光明02 2 0.01% 10,246.80
234 102483188 24大唐集MTN005 2 0.01% 10,246.63
235 148427 23蛇口03 2 0.01% 10,217.75
236 2420027 24东莞银行01 2 0.01% 10,215.61
237 2228045 22兴业银行04 2 0.01% 10,189.17
238 102482972 24苏交通MTN009 1 0.01% 10,178.09
239 148050 22润置08 2 0.01% 10,160.33
240 102380370 23成都环境MTN001 1 0.01% 10,146.17
241 2220076 22北京银行小微债03 2 0.01% 10,131.33
242 102380456 23江西交投MTN001 2 0.01% 10,123.90
243 212480018 24湖南银行债01 2 0.01% 10,110.38
244 102485142 24闽投MTN007 1 0.01% 10,104.36
245 242049 24京投K8 1 0.01% 10,073.72
246 102485340 24鄂交投MTN007 1 0.01% 10,063.24
247 102485461 24蜀道投资MTN021 1 0.01% 10,032.87
248 112422020 24邮储银行CD020 1 0.01% 9,963.46
249 112403280 24农业银行CD280 1 0.01% 9,956.10
250 112411090 24平安银行CD090 1 0.01% 9,941.83
251 112403212 24农业银行CD212 2 0.01% 9,924.81
252 112403238 24农业银行CD238 2 0.01% 9,909.02
253 127064 杭氧转债 18 0.01% 9,828.87
254 2280219 22开福集团债01 1 0.01% 9,638.63
255 102382413 23郴投集团MTN001 1 0.01% 9,477.28
256 102383428 23津城建MTN016 4 0.01% 9,369.60
257 2020016 20江苏银行永续债 2 0.01% 9,342.00
258 2328010 23平安银行小微债 2 0.01% 9,327.53
259 102482382 24宁河西MTN003 2 0.01% 9,205.69
260 163112 20金隅02 2 0.01% 9,054.63
261 110079 杭银转债 13 0.01% 9,001.99
262 250401 25农发01 1 0.01% 8,990.76
263 190310 19进出10 2 0.01% 8,918.54
264 092200008 22农行二级资本债02A 2 0.00% 8,318.54
265 2028037 20光大银行永续债 3 0.00% 8,289.26
266 102382183 23南通城建MTN002 2 0.00% 8,228.84
267 212300003 23江苏银行债02 1 0.00% 8,219.53
268 240213 23鲁高K2 2 0.00% 8,215.31
269 102383078 23鲲鹏资本MTN002 2 0.00% 8,211.78
270 102400830 24晋能煤业MTN009 2 0.00% 8,167.25
271 241335 24赣投K2 1 0.00% 8,122.76
272 102483041 24河钢集MTN010 2 0.00% 8,121.36
273 252400003 24稠州金租债01 2 0.00% 8,119.54
274 118008 海优转债 16 0.00% 7,951.75
275 019760 24国债23 1 0.00% 7,864.07
276 241379 24兖矿K3 1 0.00% 7,652.28
277 115169 23光明01 1 0.00% 7,636.75
278 190401 19农发01 2 0.00% 7,549.37
279 190205 19国开05 2 0.00% 7,481.69
280 2180400 21金华城投债 2 0.00% 7,323.39
281 2020020 20华融湘江永续债 2 0.00% 7,292.67
282 102381202 23鲁高速MTN004 1 0.00% 7,271.36
283 102383412 23甘国投MTN003 2 0.00% 7,239.11
284 2028041 20工商银行二级01 2 0.00% 7,226.09
285 2228017 22邮储银行二级01 2 0.00% 7,218.13
286 200208 20国开08 2 0.00% 7,176.45
287 230207 23国开07 1 0.00% 7,164.38
288 102382007 23大唐集MTN007 6 0.00% 7,136.37
289 137906 22陆集01 2 0.00% 7,109.32
290 137863 22海晟G2 2 0.00% 7,105.54
291 012482380 24首钢SCP004 2 0.00% 7,087.41
292 102580149 25云投MTN002 2 0.00% 7,045.60
293 019723 23国债20 11 0.00% 7,021.96
294 123121 帝尔转债 8 0.00% 7,015.68
295 163123 20青城G1 2 0.00% 7,011.56
296 111016 神通转债 11 0.00% 6,636.50
297 190215 19国开15 2 0.00% 6,530.65
298 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 6,362.59
299 2128021 21工商银行永续债01 4 0.00% 6,340.19
300 118033 华特转债 14 0.00% 6,310.47
301 110067 华安转债 7 0.00% 6,241.24
302 128137 洁美转债 9 0.00% 6,239.01
303 2128033 21建设银行二级03 2 0.00% 6,235.70
304 185605 22淮安01 2 0.00% 6,212.51
305 240524 24常新G2 2 0.00% 6,204.35
306 212480009 24上海银行债01 2 0.00% 6,188.78
307 149956 22蛇口03 2 0.00% 6,118.13
308 102482295 24苏州国际MTN004 2 0.00% 6,117.43
309 138553 22产融Y2 2 0.00% 6,087.43
310 102480516 24云能投MTN003 2 0.00% 6,054.07
311 019744 24特国02 3 0.00% 6,014.70
312 110074 精达转债 15 0.00% 5,836.97
313 118024 冠宇转债 9 0.00% 5,822.20
314 2280152 22瑞安债01 2 0.00% 5,333.95
315 2128017 21中信银行永续债 1 0.00% 5,310.99
316 102484559 24佛控MTN002 2 0.00% 5,252.03
317 240004 24附息国债04 2 0.00% 5,211.36
318 2120107 21浙商银行永续债 1 0.00% 5,210.16
319 2120118 21广州银行永续债 4 0.00% 5,208.71
320 102481944 24光大控股MTN002B 2 0.00% 5,206.30
321 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 5,203.87
322 127037 银轮转债 7 0.00% 5,202.81
323 2020043 20苏州银行二级 2 0.00% 5,194.99
324 102300319 23招金MTN001(科创票据) 2 0.00% 5,169.77
325 102280111 22蓉城轨交MTN001 2 0.00% 5,167.69
326 2028048 20中国银行永续债02 2 0.00% 5,163.32
327 102000768 20赣水投MTN001 2 0.00% 5,162.92
328 102381105 23华侨城MTN003A 2 0.00% 5,162.78
329 185245 22中金Y1 2 0.00% 5,160.77
330 102380893 23中电投MTN009 2 0.00% 5,156.83
331 113621 彤程转债 15 0.00% 5,149.90
332 102282229 22金融街投MTN001 2 0.00% 5,125.40
333 200219 20国开19 6 0.00% 5,118.93
334 241012 24成渝01 2 0.00% 5,108.14
335 102482723 24苏新国资MTN009 2 0.00% 5,103.93
336 102382069 23中电投MTN033 2 0.00% 5,103.27
337 102382164 23华电MTN007A 2 0.00% 5,098.63
338 102382241 23华能新能MTN004 4 0.00% 5,097.70
339 240462 24太新Y1 2 0.00% 5,095.64
340 242480070 24招行永续债01BC 2 0.00% 5,094.49
341 102484491 24中国环保MTN001(绿色) 1 0.00% 5,081.76
342 102484430 24桂交投MTN019A 1 0.00% 5,076.25
343 102580452 25西江MTN002 2 0.00% 5,027.26
344 524020 24广D14 1 0.00% 5,026.49
345 242605 25吴江G2 2 0.00% 5,010.33
346 019753 24国债17 1 0.00% 4,957.58
347 113047 旗滨转债 15 0.00% 4,693.87
348 018020 国开2302 5 0.00% 4,669.88
349 149905 22鄂交Y4 2 0.00% 4,614.16
350 118050 航宇转债 9 0.00% 4,571.20
351 123131 奥飞转债 3 0.00% 4,508.24
352 128119 龙大转债 7 0.00% 4,454.22
353 110095 双良转债 11 0.00% 4,370.68
354 102480075 24洪市政MTN001 4 0.00% 4,342.07
355 102480052 24锡交通MTN001 4 0.00% 4,316.70
356 123211 阳谷转债 7 0.00% 4,251.06
357 2120045 21青岛银行二级02 2 0.00% 4,250.79
358 282380004 23农银人寿永续债 2 0.00% 4,204.67
359 102381103 23华远陆港MTN002 2 0.00% 4,200.08
360 102381116 23西城投资MTN001 2 0.00% 4,196.71
361 210316 21进出16 4 0.00% 4,179.07
362 102480062 24诚通控股MTN001A 2 0.00% 4,160.25
363 115573 23安控06 2 0.00% 4,149.84
364 2220002 22苏州银行永续债01 4 0.00% 4,145.85
365 128142 新乳转债 7 0.00% 4,140.73
366 102481540 24鲁钢铁MTN004 2 0.00% 4,137.29
367 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.00% 4,055.38
368 102485433 24中国铜业MTN001 2 0.00% 3,992.22
369 113658 密卫转债 7 0.00% 3,970.23
370 118030 睿创转债 9 0.00% 3,898.38
371 118009 华锐转债 7 0.00% 3,820.74
372 118012 微芯转债 9 0.00% 3,716.06
373 US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 8 0.00% 3,658.60
374 127099 盛航转债 3 0.00% 3,627.94
375 123221 力诺转债 8 0.00% 3,613.63
376 XS2314498333 BRIGGAL 3.25 07/15/2026 8 0.00% 3,612.74
377 113687 振华转债 8 0.00% 3,519.95
378 113042 上银转债 6 0.00% 3,314.52
379 123158 宙邦转债 7 0.00% 3,279.64
380 148452 23深铁12 2 0.00% 3,245.29
381 232380082 23浙商银行二级资本债02 2 0.00% 3,176.37
382 2128019 21中国银行永续债01 4 0.00% 3,175.94
383 113666 爱玛转债 12 0.00% 3,153.45
384 240221 23穗投K1 2 0.00% 3,150.42
385 137588 22鄂交Y6 4 0.00% 3,145.20
386 240215 24国开15 2 0.00% 3,138.75
387 102381451 23渝高建投MTN001 2 0.00% 3,131.45
388 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 3,124.82
389 102101598 21蓉城轨交MTN003 2 0.00% 3,121.40
390 2128047 21招商银行永续债 4 0.00% 3,116.10
391 092280131 22建行二级资本债02A 2 0.00% 3,109.00
392 127053 豪美转债 2 0.00% 3,092.37
393 102381267 23中电投MTN018A 2 0.00% 3,078.66
394 115779 23疏浚K1 2 0.00% 3,077.83
395 115642 23银河G1 2 0.00% 3,076.78
396 102282446 22沪电力MTN002 2 0.00% 3,045.84
397 102400624 24百联集MTN001 2 0.00% 3,041.65
398 137936 22杭资K1 2 0.00% 3,035.36
399 012400398 24振兴基金SCP002 1 0.00% 3,012.96
400 128109 楚江转债 8 0.00% 2,898.82
401 110059 浦发转债 7 0.00% 2,831.35
402 118013 道通转债 11 0.00% 2,816.24
403 128101 联创转债 7 0.00% 2,737.79
404 113593 沪工转债 4 0.00% 2,665.48
405 113582 火炬转债 6 0.00% 2,663.03
406 123216 科顺转债 9 0.00% 2,639.26
407 240214 24国开14 1 0.00% 2,639.02
408 118039 煜邦转债 7 0.00% 2,621.28
409 118015 芯海转债 7 0.00% 2,621.10
410 123218 宏昌转债 4 0.00% 2,590.60
411 123206 开能转债 7 0.00% 2,508.24
412 123193 海能转债 7 0.00% 2,365.92
413 127073 天赐转债 6 0.00% 2,350.91
414 113677 华懋转债 7 0.00% 2,313.34
415 123188 水羊转债 7 0.00% 2,227.69
416 XS2924024651 SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 4 0.00% 2,199.36
417 127050 麒麟转债 1 0.00% 2,182.88
418 XS3035206518 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4 0.00% 2,146.44
419 HK0001038576 HUAFA 2024 I CO LTD 4 0.00% 2,141.87
420 2228029 22中国银行永续债02 2 0.00% 2,131.88
421 123231 信测转债 7 0.00% 2,113.16
422 240011 24附息国债11 4 0.00% 2,094.13
423 102101714 21大横琴MTN001 2 0.00% 2,085.02
424 110086 精工转债 4 0.00% 2,084.46
425 188785 21华泰Y1 2 0.00% 2,082.88
426 102381703 23大唐新能MTN003 2 0.00% 2,071.71
427 113615 金诚转债 3 0.00% 2,070.00
428 149734 21华资02 2 0.00% 2,068.35
429 127082 亚科转债 4 0.00% 2,060.06
430 200315 20进出15 1 0.00% 2,050.07
431 185707 22核建Y1 2 0.00% 2,048.64
432 102300459 23百联集MTN002 2 0.00% 2,042.03
433 111004 明新转债 6 0.00% 1,859.34
434 113637 华翔转债 7 0.00% 1,768.48
435 118031 天23转债 8 0.00% 1,748.40
436 113069 博23转债 6 0.00% 1,747.13
437 185730 22中航Y2 2 0.00% 1,741.55
438 113669 景23转债 5 0.00% 1,722.87
439 113623 凤21转债 7 0.00% 1,700.90
440 123145 药石转债 5 0.00% 1,684.04
441 113654 永02转债 7 0.00% 1,661.79
442 127061 美锦转债 5 0.00% 1,631.08
443 242380007 23苏州银行永续债01 2 0.00% 1,629.71
444 152810 21陕投01 2 0.00% 1,603.83
445 113062 常银转债 4 0.00% 1,573.32
446 113043 财通转债 13 0.00% 1,544.84
447 118005 天奈转债 5 0.00% 1,543.91
448 123209 聚隆转债 2 0.00% 1,542.59
449 127068 顺博转债 5 0.00% 1,500.71
450 123195 蓝晓转02 6 0.00% 1,491.10
451 118049 汇成转债 2 0.00% 1,448.77
452 110093 神马转债 4 0.00% 1,447.07
453 128081 海亮转债 1 0.00% 1,427.55
454 127086 恒邦转债 4 0.00% 1,406.55
455 110076 华海转债 8 0.00% 1,401.01
456 127042 嘉美转债 7 0.00% 1,386.05
457 128108 蓝帆转债 2 0.00% 1,357.44
458 113059 福莱转债 6 0.00% 1,329.47
459 128134 鸿路转债 3 0.00% 1,326.92
460 113679 芯能转债 4 0.00% 1,266.25
461 123244 松原转债 4 0.00% 1,241.27
462 123165 回天转债 4 0.00% 1,239.77
463 123109 昌红转债 5 0.00% 1,238.18
464 110082 宏发转债 9 0.00% 1,228.55
465 118053 正帆转债 18 0.00% 1,217.57
466 118010 洁特转债 4 0.00% 1,206.80
467 127035 濮耐转债 3 0.00% 1,169.83
468 113693 志邦转债 16 0.00% 1,157.81
469 127085 韵达转债 5 0.00% 1,155.77
470 XS2824215425 COASEME 6.5 12/31/2099 4 0.00% 1,133.46
471 113647 禾丰转债 4 0.00% 1,106.86
472 XS2867168226 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4 0.00% 1,089.81
473 210017 21附息国债17 2 0.00% 1,080.80
474 XS3022697000 GANZHOU DEVELOPMENT INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD 4 0.00% 1,076.63
475 102000534 20柳州东投MTN001 2 0.00% 1,065.11
476 102383189 23晋能山西MTN001 2 0.00% 1,058.49
477 242380033 23招行永续债01 2 0.00% 1,055.04
478 2120089 21北京银行永续债01 2 0.00% 1,054.14
479 185858 国新YK01 2 0.00% 1,053.04
480 127020 中金转债 2 0.00% 1,052.98
481 175980 甬交投04 2 0.00% 1,048.32
482 092280083 22建行永续债01 2 0.00% 1,045.14
483 271028 23曹国05 2 0.00% 1,042.21
484 148034 22兴城Y2 2 0.00% 1,042.12
485 115285 金隅KY02 2 0.00% 1,039.89
486 115184 23唐山01 2 0.00% 1,039.64
487 149700 21申证Y3 2 0.00% 1,039.45
488 185019 21华泰Y3 2 0.00% 1,038.46
489 185283 22金隅Y4 2 0.00% 1,036.39
490 102000938 20粤交投MTN001 2 0.00% 1,034.16
491 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.00% 1,032.56
492 102381013 23锡产业MTN006 2 0.00% 1,028.96
493 127026 超声转债 5 0.00% 1,025.87
494 149883 22湘路04 2 0.00% 1,024.17
495 102482324 24新兴际华MTN002 2 0.00% 1,021.42
496 200005 20附息国债05 2 0.00% 1,019.56
497 111003 聚合转债 6 0.00% 1,015.30
498 138506 22京投Y2 2 0.00% 1,013.23
499 185539 G22临债1 2 0.00% 1,009.40
500 112406325 24交通银行CD325 2 0.00% 998.78
501 113046 金田转债 4 0.00% 998.21
502 110117 贴债2511 2 0.00% 998.13
503 112410139 24兴业银行CD139 2 0.00% 997.96
504 112409159 24浦发银行CD159 2 0.00% 997.30
505 112503107 25农业银行CD107 2 0.00% 990.69
506 112503008 25农业银行CD008 1 0.00% 985.28
507 128121 宏川转债 4 0.00% 978.67
508 123169 正海转债 5 0.00% 924.83
509 127055 精装转债 2 0.00% 917.55
510 113618 美诺转债 4 0.00% 906.85
511 127089 晶澳转债 1 0.00% 901.62
512 128120 联诚转债 2 0.00% 895.81
513 118045 盟升转债 4 0.00% 888.19
514 113636 甬金转债 4 0.00% 886.26
515 118020 芳源转债 4 0.00% 883.92
516 110096 豫光转债 2 0.00% 872.35
517 113685 升24转债 4 0.00% 849.54
518 110081 闻泰转债 4 0.00% 842.87
